太阳成集团tyc234cc
太阳成集团tyc234cc
当前位置: 首页 >> 党政工作 >> 员工党支部 >> 正文
2010年4月公司党积极分子党课考试成绩
来源:太阳成集团tyc234cc 作者: 发布时间:2011-04-18 10:07 点击数:

     

太阳成集团tyc234cc第四十九期入党积极分子党课考试成绩单
考试时间:2011年3月30日下午1:30-3:30
考场序号 院别 专业·班级 姓名 考试地点 成绩
1 太阳成集团tyc234cc 电商0706 刘博 1118 80.5
2 太阳成集团tyc234cc 电商0706 王钧遥 1217 27.5
3 太阳成集团tyc234cc 电商0706 杨杰 1116 80
4 太阳成集团tyc234cc 电商0706 张桐溥 1315 80
5 太阳成集团tyc234cc 电商0707 马飞 1315 缺考
6 太阳成集团tyc234cc 电商0707 王航 1117 61
7 太阳成集团tyc234cc 电商0707 王龙 1315 80
8 太阳成集团tyc234cc 国会0711 郭思宇 1215 80
9 太阳成集团tyc234cc 国会0711 李华天 1118 缺考
10 太阳成集团tyc234cc 国会0711 李梦茜 1314 缺考
11 太阳成集团tyc234cc 国会0711 李奇阅 1119 80
12 太阳成集团tyc234cc 国会0711 李思妍 1217 80.5
13 太阳成集团tyc234cc 国会0711 王淳 1117 87
14 太阳成集团tyc234cc 国会0711 王天宇 1117 80
15 太阳成集团tyc234cc 国会0712 白皛  1216 44.5
16 太阳成集团tyc234cc 国会0712 丁丁 1118 80
17 太阳成集团tyc234cc 国会0712 韩兆洋 1315 80
18 太阳成集团tyc234cc 国会0712 孙冶航 1118 80
19 太阳成集团tyc234cc 国会0712 王天也 1217 80
20 太阳成集团tyc234cc 国会0712 肖健 1313 80
21 太阳成集团tyc234cc 国会0713 康秋实 1313 52.5
22 太阳成集团tyc234cc 国会0713 李牧 1117 缺考
23 太阳成集团tyc234cc 国会0713 刘佳 1116 46
24 太阳成集团tyc234cc 国会0713 罗昊 1218 80
25 太阳成集团tyc234cc 国会0713 马佳伟 1218 80.5
26 太阳成集团tyc234cc 国会0713 王琳慧 1218 58.5
27 太阳成集团tyc234cc 国会0713 王卓 1314 80
28 太阳成集团tyc234cc 国会0714 安庭慧 1217 81
29 太阳成集团tyc234cc 国会0714 房威达 1117 25.5
30 太阳成集团tyc234cc 国会0714 关淳 1118 80
31 太阳成集团tyc234cc 国会0714 孙小童 1216 80
32 太阳成集团tyc234cc 国会0815 高鹤 1117 52.5
33 太阳成集团tyc234cc 国会0815 米治奕 1314 80
34 太阳成集团tyc234cc 国会0815 邢伟罡 1117 51.5
35 太阳成集团tyc234cc 国会0816 李冠男 1119 80
36 太阳成集团tyc234cc 国会0816 孙佩怡 1215 23.5
37 太阳成集团tyc234cc 国会0816 肖晴文 1217 84
38 太阳成集团tyc234cc 国会0816 张嘉宁 1216 80
39 太阳成集团tyc234cc 国会0817 张澜 1118 86
40 太阳成集团tyc234cc 国会0818 刘植元 1218 80
41 太阳成集团tyc234cc 国会0818 张妍 1313 80.5
42 太阳成集团tyc234cc 国会0819 刘笑桐 1119 80
43 太阳成集团tyc234cc 国会0819 邵文思 1314 85
44 太阳成集团tyc234cc 国会0819 王苗苗 1217 84.5
45 太阳成集团tyc234cc 国金0710 韩雨昊 1117 67.5
46 太阳成集团tyc234cc 国金0710 孟思涵 1216 80
47 太阳成集团tyc234cc 国金0711 陈聪 1116 90
48 太阳成集团tyc234cc 国金0711 魏暖庭 1313 44.5
49 太阳成集团tyc234cc 国金0711 张月 1119 67.5
50 太阳成集团tyc234cc 国金0712 李白 1313 80
51 太阳成集团tyc234cc 国金0712 马奥哲 1116 80
52 太阳成集团tyc234cc 国金0712 秦达 1215 80
53 太阳成集团tyc234cc 国金0712 宋小 1117 86
54 太阳成集团tyc234cc 国金0712 苏旭 1314 32.5
55 太阳成集团tyc234cc 国金0713 耿维唯 1118 缺考
56 太阳成集团tyc234cc 国金0713 曲琳 1315 80
57 太阳成集团tyc234cc 国金0713 田家龙 1215 80
58 太阳成集团tyc234cc 国金0713 张博文 1116 80
59 太阳成集团tyc234cc 国金0814 华育民 1217 80
60 太阳成集团tyc234cc 国金0814 李堃 1314 40.5
61 太阳成集团tyc234cc 国金0814 李萌 1217 36
62 太阳成集团tyc234cc 国金0814 牛语石 1315 80
63 太阳成集团tyc234cc 国金0814 于淼 1215 80.5
64 太阳成集团tyc234cc 国金0814 张赢月 1218 80
65 太阳成集团tyc234cc 国金0815 郝辑 1215 80
66 太阳成集团tyc234cc 国金0815 李家英 1117 80
67 太阳成集团tyc234cc 国金0815 李子昂 1119 80
68 太阳成集团tyc234cc 国金0815 刘思思 1216 50
69 太阳成集团tyc234cc 国金0815 石梓辰 1215 55.5
70 太阳成集团tyc234cc 国金0815 周洋 1216 80
71 太阳成集团tyc234cc 国金0816 张宪 1315 80
72 太阳成集团tyc234cc 国金0817 李夏沫 1217 80
73 太阳成集团tyc234cc 国金0817 蒙强 1216 80
74 太阳成集团tyc234cc 国金0817 王法 1314 0
75 太阳成集团tyc234cc 国金0818 隋世远 1216 80
76 太阳成集团tyc234cc 国金0818 徐颂佳 1314 56.5
77 太阳成集团tyc234cc 国金0818 杨光宇 1216 37.5
78 太阳成集团tyc234cc 国金0819 沈琪 1218 80
79 太阳成集团tyc234cc 国金0819 孙金彤 1117 80

 

公司电话:0431-84539073地址:吉林省长春市净月大街3699号
版权所有 Copyright © 太阳成集团tyc234cc(中国)品牌有限公司  

公司微信公众平台

地址:吉林省长春市净月大街3699号
版权所有 Copyright © 太阳成集团tyc234cc(中国)品牌有限公司